
Bobbie Sue
32 count, 4 wall, Lilt
| Musik: | No Shoes, No Shirt, No Problem | Kenny Chesney |
|---|---|---|
| Bobbie Sue | Oak Ridge Boys | |
| Choreographie: | Alice Daugherty & Tim Hand | |
| Touch, kick, behind and cross twice | |
| 1 | rechten Fußballen rechts im 45° Winkel auftippen |
|---|---|
| 2 | rechten Fuß im 45° Winkel nach rechts vorn kicken |
| 3 | rechtes Bein hinter linkem kreuzen |
| & | Schritt nach links mit links |
| 4 | rechtes Bein vor linkem kreuzen |
| 5-8 | wie 1-4 nur spiegelbildlich mit links beginnend |
| Side rock, cross shuffle, ¼ turn right, ¼ turn rigth, cross shuffle | |
| 1 | Schritt nach rechts mit rechts, Gewicht auf rechts |
|---|---|
| 2 | Gewicht zurück auf links |
| 3 | rechtes Bein vor linkem kreuzen |
| & | linken Fuß an den rechten heran setzen |
| 4 | rechtes Bein vor linkem kreuzen |
| 5 | ¼ Drehungnach rechts auf den rechten Ballen und Schritt nach hinten mit links |
| 6 | ¼ Drehung nach rechts auf dem linken Ballen und Schritt nach rechts mit rechts |
| 7-8 | wie 3-4 nur spiegelbildlich mit links beginnen |
| Sweep ¼ turn left, shuffle, shuffle, step, ½ turn left | |
| 1 | rechten Fuß kreisförmig links herum schwenken, dabei ¼ Drehung auf dem linken Ballen nach links |
|---|---|
| 2 | rechten Fuß neben linkem auftippen |
| 3&4 | Shuffle nach vorn (r - l - r) |
| 5&6 | Shuffle nach vorn (l - r - l) |
| 7 | Schritt nach vorn mit rechts |
| 8 | ½ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende auf links |
| Jazz box square, heel taps 3x | |
| 1 | rechtes Bein vor dem linken kreuzen |
|---|---|
| 2 | Schritt nach hinten mit links |
| 3 | Schritt nach rechts mit rechts |
| 4 | linken Fuß neben dem rechten aufsetzen |
| 5 | rechten Fußballen rechts im 45° Winkel auftippen |
| 6-8 | 3 mal mit der rechten Hacke auf den Boden klopfen |

